整机尺寸(单位mm) | |
总长度/运输长度A | 4365 |
总宽度B | 1338 |
上部宽度D | 1354 |
总高度(驾驶室顶)C | 2364 |
标准履带板宽度F | 230 |
轨距G | 1090 |
最小离地间隙H | 197 |
尾部回转半径I | 1265 |
履带接地长度J | 1570 |
履带长度K | 1926 |
推土铲离地高度R | 245 |
推土铲挖掘深度T | 300 |
性能参数 | |
工作质量(KG) | 2420 |
斗容量M^3 | 0.036 |
额定功率 | 19KW/2250RPM |
回转速度 | 10RMP |
爬坡能力 | 30度 |
作业范围(单位mm) | |
最大挖掘高度a | 3397 |
最大卸载高度b | 2200 |
最大挖掘深度c | 2620 |
最大挖掘距离d | 4098 |
最小回转半径e | 2097 |
最小回转半径时的最大高度f | 2781 |
主要零部件 | |
发动机 | 品牌发动机 |
主阀 | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHC-CGCGHCGCHC |
斜盘式轴向柱塞变量泵 | PVD-1B-32P-11G5 |
行走马达 | 伊顿液压马达+减速机 |
燃油箱 | 容量38L |
冷却系统 | 容量5.05L |
液压油箱 | 容量40L |
三缸直喷 |
额定功率19KW/2250 (机油容量5.1L) |
压力18Mpa | 系统流量100L/min |
排量16+16+10.5+4.5ml | 最高转速2500r/min |
排量195 | 行走速度2.7km/h |
请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。